Spis treści
- Przegląd
- Plany cenowe
- Anulowanie członkostwa
- Rozwiązanie umowy
- Zwroty kosztów
Przegląd subskrypcji
Cenę subskrypcji można znaleźć w"Tabeli cenowej" wymienionej poniżej, a kwota i okres, za który zostanie naliczona opłata, zależą od kraju i wybranego produktu. Akceptowane karty to Visa i MasterCard
Po dokonaniu subskrypcji na zarejestrowany przez Państwa adres e-mail zostaną wysłane następujące wiadomości
- Faktura za okres próbny.
- Wiadomość e-mail z przypomnieniem o dacie rozpoczęcia regularnego miesięcznego cyklu rozliczeniowego oraz kopia naszego regulaminu.
- Powitalną wiadomość e-mail z danymi logowania.
Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, a Państwa profil pozostanie aktywny do następnego cyklu rozliczeniowego. Jeśli zdecydują się Państwo anulować subskrypcję, można to zrobić, logując się na swoje konto i klikając "Anuluj członkostwo" lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod adresem: +353 949 505 065.
Glenora Glyph Limited zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Państwa Subskrypcji poprzez opublikowanie nowej ceny w Serwisie. Zmiany cen Subskrypcji wejdą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. O ile jest to dozwolone przez lokalne prawo, akceptują Państwo nową cenę, kontynuując korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianą ceny, mają Państwo prawo do odrzucenia zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji Usługi przed wejściem zmiany ceny w życie. Prosimy zatem uważnie przeczytać wszelkie powiadomienia o zmianach cen.
Jeśli nie anulują Państwo członkostwa przed upływem okresu próbnego, Państwa karta zostanie obciążona regularną miesięczną opłatą abonamentową. Ceny subskrypcji według kraju można znaleźć w tabeli "Ceny według kraju", którą można znaleźć w naszym Regulaminie.
Tabela cen
GleLearnora Pro
| Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 6550.00 ARS | 14 | 25699.00 ARS |
| Austria | 3 | 4.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
| Australia | 3 | 7.00 AUD | 14 | 91.00 AUD |
| Belgium | 3 | 4.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 7.00 BGN | 14 | 82.00 BGN |
| Canada | 3 | 7.00 CAD | 14 | 82.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 4.00 CHF | 14 | 55.00 CHF |
| Chile | 3 | 4559.00 CLP | 14 | 23461.00 CLP |
| Colombia | 3 | 17999.00 COP | 14 | 105229.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 89.00 CZK | 14 | 1299.00 CZK |
| Germany | 3 | 4.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
| Ecuador | 3 | 5.00 USD | 14 | 22.00 USD |
| Estonia | 3 | 4.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
| Spain | 3 | 4.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
| Finland | 3 | 4.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
| France | 3 | 4.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 4.00 GBP | 14 | 44.00 GBP |
| Greece | 3 | 4.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 39.00 HKD | 14 | 369.00 HKD |
| Croatia | 3 | 4.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1399.00 HUF | 14 | 16969.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 75779.00 IDR | 14 | 422769.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 4.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
| Israel | 3 | 15.00 ILS | 14 | 171.00 ILS |
| Iceland | 3 | 4.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
| Italy | 3 | 4.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
| Japan | 3 | 689.00 JPY | 14 | 6789.00 JPY |
| Korea | 3 | 6769.00 KRW | 14 | 35099.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 5.00 USD | 14 | 22.00 USD |
| Liechtenstein | 3 | 4.00 CHF | 14 | 55.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 4.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 4.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
| Latvia | 3 | 4.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
| Morocco | 3 | 5.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 4.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
| Moldova | 3 | 5.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 4.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
| Mexico | 3 | 95.00 MXN | 14 | 425.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 19.00 MYR | 14 | 140.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 4.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
| Norway | 3 | 49.00 NOK | 14 | 915.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 9.00 NZD | 14 | 79.00 NZD |
| Peru | 3 | 5.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Philippines | 3 | 299.00 PHP | 14 | 1375.00 PHP |
| Poland | 3 | 15.00 PLN | 14 | 179.00 PLN |
| Portugal | 3 | 4.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
| Paraguay | 3 | 5.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Qatar | 3 | 17.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
| Romania | 3 | 19.00 RON | 14 | 209.00 RON |
| Serbia | 3 | 4.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 19.00 SAR | 14 | 93.00 SAR |
| Sweden | 3 | 39.00 SEK | 14 | 645.00 SEK |
| Singapore | 3 | 6.00 SGD | 14 | 61.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 4.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 4.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
| Turkey | 3 | 4.00 EUR | 14 | 19.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 5.00 USD | 14 | 22.00 USD |
| South Africa | 3 | 79.00 ZAR | 14 | 395.00 ZAR |
GleLearnora Master
| Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 4 | 15099.99 ARS | 14 | 26990.00 ARS |
| Austria | 4 | 9.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
| Australia | 4 | 17.99 AUD | 14 | 96.00 AUD |
| Belgium | 4 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Bulgaria | 4 | 19.99 BGN | 14 | 86.00 BGN |
| Canada | 4 | 15.99 CAD | 14 | 85.00 CAD |
| Switzerland | 4 | 8.99 CHF | 14 | 58.00 CHF |
| Chile | 4 | 11999.99 CLP | 14 | 25987.00 CLP |
| Colombia | 4 | 46999.99 COP | 14 | 116557.00 COP |
| Czech Republic | 4 | 239.99 CZK | 14 | 1362.00 CZK |
| Germany | 4 | 9.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
| Ecuador | 4 | 11.99 USD | 14 | 24.00 USD |
| Estonia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Spain | 4 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Finland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
| France | 4 | 9.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
| United Kingdom | 4 | 9.99 GBP | 14 | 46.00 GBP |
| Greece | 4 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Hong Kong | 4 | 89.99 HKD | 14 | 386.00 HKD |
| Croatia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Hungary | 4 | 3799.99 HUF | 14 | 17824.00 HUF |
| Indonesia | 4 | 199859.99 IDR | 14 | 449214.00 IDR |
| Republic of Ireland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Israel | 4 | 39.99 ILS | 14 | 180.00 ILS |
| Iceland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Italy | 4 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Japan | 4 | 1799.99 JPY | 14 | 7135.00 JPY |
| Korea | 4 | 17159.99 KRW | 14 | 37235.00 KRW |
| Kazakhstan | 4 | 11.99 USD | 14 | 24.00 USD |
| Liechtenstein | 4 | 8.99 CHF | 14 | 58.00 CHF |
| Lithuania | 4 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Luxembourg | 4 | 9.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
| Latvia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Morocco | 4 | 11.99 USD | 14 | 27.00 USD |
| Monaco | 4 | 9.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
| Moldova | 4 | 11.99 USD | 14 | 27.00 USD |
| Malta | 4 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Mexico | 4 | 225.99 MXN | 14 | 443.00 MXN |
| Malaysia | 4 | 49.99 MYR | 14 | 145.00 MYR |
| Netherlands | 4 | 9.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
| Norway | 4 | 115.99 NOK | 14 | 959.00 NOK |
| New Zealand | 4 | 19.99 NZD | 14 | 83.00 NZD |
| Peru | 4 | 11.99 USD | 14 | 20.00 USD |
| Philippines | 4 | 699.99 PHP | 14 | 1522.00 PHP |
| Poland | 4 | 41.99 PLN | 14 | 188.00 PLN |
| Portugal | 4 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Paraguay | 4 | 11.99 USD | 14 | 20.00 USD |
| Qatar | 4 | 43.99 QAR | 14 | 82.00 QAR |
| Romania | 4 | 49.99 RON | 14 | 219.00 RON |
| Serbia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 25.00 EUR |
| Saudi Arabia | 4 | 45.99 SAR | 14 | 103.00 SAR |
| Sweden | 4 | 109.99 SEK | 14 | 677.00 SEK |
| Singapore | 4 | 15.99 SGD | 14 | 64.00 SGD |
| Slovenia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Slovakia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Turkey | 4 | 9.99 EUR | 14 | 20.00 EUR |
| Uruguay | 4 | 11.99 USD | 14 | 24.00 USD |
| South Africa | 4 | 209.99 ZAR | 14 | 410.00 ZAR |
GleLearnora Lite
| Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4083.00 ARS | 30 | 41990.00 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 30 | 111.00 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 30 | 105.00 BGN |
| Canada | 3 | 5.00 CAD | 30 | 99.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 68.00 CHF |
| Chile | 3 | 3224.00 CLP | 30 | 35987.00 CLP |
| Colombia | 3 | 14461.00 COP | 30 | 152557.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 30 | 1612.00 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 72.00 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 34.00 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 72.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 55.00 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 54.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 26.00 HKD | 30 | 466.00 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 54.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1215.00 HUF | 30 | 21824.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 55734.00 IDR | 30 | 619214.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 54.00 EUR |
| Israel | 3 | 12.00 ILS | 30 | 213.00 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 54.00 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
| Japan | 3 | 486.00 JPY | 30 | 8735.00 JPY |
| Korea | 3 | 4701.00 KRW | 30 | 52235.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 34.00 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 68.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 37.00 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 37.00 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 54.00 EUR |
| Mexico | 3 | 67.00 MXN | 30 | 623.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 191.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 35.00 NOK | 30 | 1039.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 101.00 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 30.00 USD |
| Philippines | 3 | 189.00 PHP | 30 | 2122.00 PHP |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 30 | 228.00 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 54.00 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 30.00 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 119.00 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 269.00 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 35.00 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 137.00 SAR |
| Sweden | 3 | 33.00 SEK | 30 | 787.00 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 77.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 54.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 54.00 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 30.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 34.00 USD |
| South Africa | 3 | 62.00 ZAR | 30 | 590.00 ZAR |
Anulowanie
Mogą Państwo zrezygnować z usług, przesyłając Glenora Glyph Limited pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub kontaktując się z numerem telefonu: +353 949 505 065 lub logując się na swoje konto i anulując subskrypcję.
Mogą Państwo zaprzestać korzystania i zażądać anulowania swojego konta i/lub wszelkich usług GleLearnora w dowolnym momencie.
Jeśli Państwo sobie tego życzą, mogą Państwo wstrzymać subskrypcję na czas nieokreślony z dowolnego powodu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z pomocą techniczną.
Jeśli anulują Państwo subskrypcję, członkostwo pozostanie aktywne do następnego cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego nie będą już Państwo mieli dostępu do swojego profilu, a my możemy usunąć całą Państwa zawartość użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięte informacje lub treści.
Zakończenie
Glenora Glyph Limited możemy zakończyć Państwa dostęp do usług, w całości lub w części, bez powiadomienia, w przypadku gdy:
Naruszą Państwo postanowienia niniejszej Umowy.
Nie uiszczą Państwo należnych opłat.
Państwa korzystanie z Usługi może zaszkodzić Glenora Glyph Limited lub innym osobom.
Naruszają Państwo obowiązujący Regulamin. Udostępniają Państwo informacje dotyczące innych członków (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.).
Dopuszczają się Państwo zachowań niezgodnych z prawem, nieetycznych, nieodpowiedzialnych lub jakichkolwiek innych zachowań, które mogą być interpretowane jako nękanie innych członków lub samej witryny.
Państwa konto zostało oznaczone jako fałszywe.
W takim przypadku Glenora Glyph Limited nie zwróci Państwu żadnych opłat uiszczonych przed rozwiązaniem umowy, a Państwo będą zobowiązani do uiszczenia wszystkich opłat i należności, które miały miejsce przed rozwiązaniem umowy.
Po zakończeniu świadczenia usług z jakiegokolwiek powodu: treści i dane użytkownika zostaną usunięte. Prawo zobowiązuje nas do przechowywania dokumentacji finansowej.
Państwa konto i korzystanie z Usługi może zostać zakończone przez Państwa lub przez Glenora Glyph Limited. Mogą Państwo zażądać usunięcia konta, kontaktując się z pomocą techniczną. Glenora Glyph Limited może zakończyć Państwa dostęp i korzystanie z Usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, a w takim czasie nie będą Państwo mieli dalszego prawa do korzystania z Usługi. Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące ochrony i egzekwowania praw własności GleLearnora, Państwa oświadczeń i gwarancji, zrzeczenia się oświadczeń i gwarancji, zwolnienia i odszkodowań, ograniczeń odpowiedzialności i rodzajów szkód, własności danych i informacji, prawa właściwego i miejsca oraz różnych postanowień pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.
Zwroty
W Glenora Glyph Limited, chcemy zapewnić, że są Państwo w 100% zadowoleni z zakupu. Nasza polityka oferuje pełny zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Chętnie dowiemy się, co poszło nie tak i jak możemy się poprawić, dlatego prosimy o podanie szczegółów dotyczących przyczyny żądania zwrotu, jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio.
Aby zażądać zwrotu pieniędzy, prosimy skontaktować się z zespołem obsługi klienta.
Email: [email protected]
Telefon: +353 949 505 065
Staramy się zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta - jesteśmy otwarci Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) i dołożymy wszelkich starań, aby poprowadzić Państwa i odpowiedzieć na pytania w ciągu 48 godzin. Wszelkie pytania i wątpliwości są mile widziane